Item
Propiedad | Valor |
---|---|
id | 76 |
nombre_prov | Cuenca |
nodo | Línea |
longitud_etrs89 | -2.21547838333333 |
altitud_elipsoidal | 813.555 |
resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/76.pdf |
resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
nombre | NGU56* (Sisante) |
nombre_muni | Sisante |
tipo | Principal |
grupo | 76 |
latitud_etrs89 | 39.4091430694444 |
ortometrica | 761.75399 |
linea | Puntos Nodales |
Links |
|