77
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 77 |
| nombre_muni | Albacete |
| tipo | Principal |
| grupo | 77 |
| latitud_etrs89 | 39.016821880556 |
| altitud_elipsoidal | 726.082 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/77.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| nombre_prov | Albacete |
| nombre | NGU826*® (Albacete) |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -1.8571193583333 |
| ortometrica | 673.75403 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
