Item
Propiedad | Valor |
---|---|
id | 85 |
nombre_prov | Albacete |
nodo | Línea |
longitud_etrs89 | -2.56531494722222 |
altitud_elipsoidal | 870.546 |
resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/85.pdf |
resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
nombre | NGV944* (Cruce CM412) |
nombre_muni | Vianos |
tipo | Principal |
grupo | 85 |
latitud_etrs89 | 38.6464955138889 |
ortometrica | 817.16415 |
linea | Puntos Nodales |
Links |
|