86
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 86 |
| nombre_muni | Puerto Lápice |
| tipo | Principal |
| grupo | 86 |
| latitud_etrs89 | 39.3245156166667 |
| ortometrica | 675.34032 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/86.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| nombre_prov | Ciudad Real |
| nombre | NGX32* (Puerto-Lápice) |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -3.48099871666667 |
| altitud_elipsoidal | 727.979 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
