929
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 929 |
| nombre | SS1M* (Mareógrafo Gomera 1) |
| nombre_muni | San Sebastián de la Gomera |
| tipo | Principal |
| grupo | 929 |
| latitud_etrs89 | 28.084166666667 |
| ortometrica | None |
| linea | Puntos Nodales |
| nombre_prov | Santa Cruz de Tenerife |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -17.109166666667 |
| altitud_elipsoidal | 0.0 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/929.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| Enlaces |
|
