933
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 933 |
| nombre | NGR326 (Autopistas)* |
| nombre_prov | Santa Cruz de Tenerife |
| nodo | Línea |
| longitud_etrs89 | -16.2770457388748 |
| altitud_elipsoidal | None |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/933.pdf |
| resena_linea | https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/Lin00000.pdf |
| tipo | Principal |
| nombre_muni | Santa Cruz de Tenerife |
| grupo | 933 |
| latitud_etrs89 | 28.44449144363 |
| ortometrica | 112.9189 |
| linea | Puntos Nodales |
| Enlaces |
|
