104079
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 104079 |
| cod_municipio | 18013 |
| municipio | Alhama de Granada |
| hoja | 1040 |
| long_etrs89 | -3.92396546944444 |
| alt_elip | 1225.585 |
| y_etrs89 | 4094349.801 |
| alt_orto | 1176.918 |
| provincia | Granada |
| nombre | Los Llanos |
| cod_provincia | 18 |
| fecha_const | 1987-12-04 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 36.9916932952778 |
| x_etrs89 | 417779.251 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja1040/104079.pdf |
| Enlaces |
|
