104091
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 104091 |
| cod_municipio | 18013 |
| nombre | La Cadena |
| municipio | Alhama de Granada |
| hoja | 1040 |
| long_etrs89 | -3.85522711277778 |
| alt_elip | 1694.882 |
| y_etrs89 | 4079052.903 |
| alt_orto | 1645.43 |
| provincia | Granada |
| cod_provincia | 18 |
| fecha_const | 1984-08-31 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 36.8543181727778 |
| x_etrs89 | 423759.526 |
| huso | 30 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja1040/104091.pdf |
| Enlaces |
|
