25044
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 25044 |
| cod_municipio | 22117 |
| cod_provincia | 22 |
| fecha_const | 1981-09-19 00:00:00 |
| alt_elip | 1223.589 |
| huso | 31 |
| alt_orto | 1172.801 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0250/025044.pdf |
| nombre | San Martín |
| municipio | Graus |
| provincia | Huesca |
| hoja | 0250 |
| long_etrs89 | 0.278165540555556 |
| lat_etrs89 | 42.2378024108333 |
| x_etrs89 | 275417.089 |
| y_etrs89 | 4679766.961 |
| Enlaces |
|
