25056
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 25056 |
| nombre | Calamor |
| municipio | Perarrúa |
| cod_municipio | 22177 |
| hoja | 0250 |
| long_etrs89 | 0.314386982222222 |
| alt_elip | 1178.913 |
| y_etrs89 | 4684435.266 |
| alt_orto | 1127.899 |
| provincia | Huesca |
| cod_provincia | 22 |
| fecha_const | 1981-09-13 00:00:00 |
| lat_etrs89 | 42.2806963252778 |
| x_etrs89 | 278556.246 |
| huso | 31 |
| resena | https://datos-geodesia.ign.es/Red_Geodesica/Hoja0250/025056.pdf |
| Enlaces |
|
